
Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008 dan Intruksi Presiden tentang E-Government , Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui PPID Berkomitmen untuk menyajikan seluruh data yang dibutuhkan masyarakat. Berikut Daftar aliran/paham keagamaan yang ada di Provinsi Bengkulu
Data Aliran / Paham Keagamaan Islam di Provinsi Bengkulu
| NO | NAMA ALIRAN | ALAMAT | ||
| 1 | Salafi | Dusun II Unit IV Desa | ||
| Arga Mulya Kec. Padang | ||||
| Jaya Kab. Bengkulu | ||||
| Tengah | ||||
| Desa Mekar Jaya Kec. | ||||
| Pondok Suguh Kab. | ||||
| Mukomuko | ||||
| Yayasan Qawwamussunnah | ||||
| Alamat Unit VI Kurotidur | ||||
| Kab. Bengkulu Utara | ||||
| 2 | Ahmaddiyah | Desa Pekik nyaring gang | ||
| asam Kec. Pondok Kelapa | ||||
| Kab. Bengkulu Tengah | ||||
| 3 | Syi’ah Ijabi (Ikatan | Unib Belakang Kel. Kandang | ||
| Jamaah Ahlul Bait | Limun Kec. Muara Bangka | |||
| Indonesia | hulu | |||
| 4 | Amanat Keagungan | Jl. Gunung bungkuk Kel. | ||
| Ilahi (AKI) | Tanah Patah Kec. Ratu | |||
| Agung Kota Bengkulu | ||||
| Desa Lubuk Saung Kec. | ||||
| Arga Makmur Kab. | ||||
| Bengkulu Utara | ||||
| 5 | Thariqat | Jl. Sulawesi No. 12 | ||
| Naqsabandiyah | pengantungan Kec. Gading | |||
| Cempaka Kota Bengkulu | ||||
| Desa Medan Jaya Kec. Ipuh | ||||
| Kab. Mukomuko | ||||
| 6 | Jam’iyyah Ahli Thoriqoh | Blok II Pekik Nyaring Rt. VI | ||
| Indonesia (DPC Jatim) | Pondok Kelapa Kab. | |||
| Bengkulu Tengah | ||||
Sumber : PPID Kanwil Kemenag Bengkulu ( Update Juni 2020)



















